|
|
 |
Taustamusiikki asiakastilassa
Myymälät, palveluliikkeet, kauppakeskusten käytävät ja muut vastaavat asiakastilat
- Elävä ja tallennettu musiikki soi taustamusiikkina (esim. radio, CD, TV, tietokone)
- Elävän musiikin tapahtumiin, muotinäytöksiin yms. tapahtumiin tarvitaan oma lupa
Hae lupa >
Yleiset sopimusehdot >
Hinnat 1.1.2010 alkaen
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (tällä hetkellä 9 %).
Asiakastilan
pinta-ala m² | Hinta €/
kalenterikuukausi | Asiakastilan
pinta-ala m² | Hinta €/ kalenterikuukausi |
| 1– 30 | 10,05 | 2501– 3000 | 116,90 |
| 31– 100 | 13,35 | 3001– 3500 | 132,55 |
| 101– 200 | 17,60 | 3501– 4000 | 148,90 |
| 201– 400 | 22,40 | 4001– 4500 | 164,55 |
| 401– 600 | 30,25 | 4501– 5000 | 180,90 |
| 601– 800 | 37,90 | 5001– 6000 | 205,25 |
| 801– 1000 | 45,90 | 6001– 7000 | 229,60 |
| 1001– 1200 | 53,30 | 7001– 8000 | 252,45 |
| 1201– 1400 | 61,00 | 8001– 9000 | 276,00 |
| 1401– 1600 | 69,20 | 9001– 10000 | 299,50 |
| 1601– 1800 | 77,50 | 10001– 11000 | 323,45 |
| 1801– 2000 | 85,55 | 11001– 12000 | 346,95 |
| 2001– 2500 | 101,20 | 12001– 13000 | 371,10 |
 |  | + jokainen seuraava
alkava 1000 m² | + 22,90 |
Käyttötapakohtaiset erityisehdot
|
 |
|