|
|
 |
Taustamusiikki ravintola-, kahvila- ym. toiminnassa
| Ravintolat, kahvilat, pubit, baarit yms. | |
- Elävä ja tallennettu musiikki soi taustamusiikkina (esim. pianisti, radio, CD, TV, tietokone)
- Elävän musiikin tapahtumiin, konsertteihin, karaokeen, diskoiltoihin yms. tapahtumiin tarvitaan oma lupa
- Taustatallenteen tekemiseen tarvitset erillisen luvan
Hae lupa >
Yleiset sopimusehdot >
Hinnat 1.1.2011 alkaen
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (tällä hetkellä 9%).
Yleisökapasiteetti, henkeä | Hinta €/kalenterikuukausi |
1–24 | 17,55 |
25–50 | 22,75 |
51–75 | 37,70 |
76–100 | 41,15 |
101–150 | 52,20 |
151–200 | 76,30 |
201–300 | 98,45 |
301–400 | 117,15 |
401–500 | 134,85 |
501–600 | 150,40 |
601–700 | 169,75 |
701–800 | 187,00 |
801–900 | 205,10 |
901–1000 | 225,35 |
yli 1000 | 243,45 |
Hinnat 1.1.2012 alkaen
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (tällä hetkellä 9%).
Yleisökapasiteetti, henkeä | Hinta €/kalenterikuukausi |
1–24 | 18,08 |
25–50 | 23,43 |
51–75 | 38,83 |
76–100 | 42,38 |
101–150 | 53,77 |
151–200 | 78,59 |
201–300 | 101,40 |
301–400 | 120,66 |
401–500 | 138,90 |
501–600 | 154,91 |
601–700 | 174,84 |
701–800 | 192,61 |
801–900 | 211,25 |
901–1000 | 232,11 |
yli 1000 | 250,75 |
Käyttötapakohtaiset erityisehdot
|
 |
|